Рубероид, Рубемаст, Пергамин
Наименование | Размер рулона,м | Вес кг | Слой | Цена розница | Цена опт |
Рубероид РПП-300(О) | 15х1,0 | 18 | не менее 500гр/м2 | 232,00 | 227,00 |
Рубероид РПП-300 | 15х1,0 | 20 | не менее 500гр/м2 | 268,00 | 263,00 |
Рубероид РКП-350(О) | 15х1,0 | 21 | не менее 600гр/м2 | 268,00 | 263,00 |
Рубероид РКП-350 | 15х1,0 | 26 | не менее 800гр/м2 | 308,00 | 303,00 |
Рубероид РКК-350 | 10х1,0 | 27 | не менее 800гр/м2 | 264,00 | 259,00 |
Рубероид РКК-400 | 10х1,0 | 28 | не менее 800гр/м2 | 289,00 | 284,00 |
Рубемаст РНП-350(1,5) | 10х1,0 | 30 | пленка | 372,00 | 367,00 |
Рубемаст РНК-400(1,5) | 10х1,0 | 42 | не менее 2кг/м2 | 404,00 | 399,00 |
Пергамин П-350 | 20х1,0 | 15 | картон (Самара) | 236,00 | 231,00 |
Пергамин П-300 | 20х1,0 | 11 | картон (Самара) | 204,00 | 199,00 |
Пергамин П~350 | 18х1,0 | 9 | картон (Москва) | 129,00 | 124,00 |
Пергамин П~300(ТУ) | 18х1,0 | 7 | картон (Москва) | 117,00 | 112,00 |
Пергамин П~250 | 18х1,0 | 5 | картон (Москва) | 83,00 | 78,00 |
Бит/бум БУ-Б-130 | 119м | 24 | бумага | 559,00 | 554,00 |
Материал на картоне
Телефоны:
|
E-mail: |
Нашим клиентам – лучшее качество и стройматериалы точно в срок!