D600 B3.5 2 Сорт Газосиликатный блок Егорьевский
\ Блоки строительные
\ Газосиликатные блоки
\ Егорьевский завод
\ D600 B3.5 2 Сорт Газосиликатный блок Егорьевский
D600 B3.5 2 Сорт Газосиликатный блок Егорьевский
Характеристики
Длина, мм | 625 |
Ширина, мм | 100, 150, 200, 250, 300, 375, 400, 500 |
Высота, мм | 200, 250 |
Плотность, кг/м³ | D-600 |
Прочность | B3.5 |
Теплопроводность | 0.137 |
Морозостойкость(циклов) | F100 |
Сорт | Второй |
Коэффициент паропроницаемости | 0,16 |
Усадка при высыхании, мм/м | ≤0.3 |
Удельная эффективная активность радионуклеидов, АэффБк/кг | 21 |
Класс пожарной безопасности | Негорючий материал |
Производитель | Егорьевский |
Комментарии
Пока нет комментариев